Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 9 | 128 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
296 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
201 | 0 | 200 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 1 | 138 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
360 | 4 | 293 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
293 | 3 | 254 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
247 | 4 | 176 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 5 | 75 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
291 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
327 | 0 | 283 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
264 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
206 | 5 |
ungefär 1897
|
128 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
177 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
349 | 2 | 289 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
2 | 326 | F | YES | YES | R | |||||||||||
246 | 4 | 193 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
205 | 9 | 159 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
149 | 0 | 126 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
|