Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | |||||||||||||
239 | 0 | 205 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
246 | 6 | 186 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
250 | 2 | 180 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
265 | 5 |
ungefär 1810
|
215 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
275 | 0 | 203 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
305 | 2 | 248 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
230 | 6 | 172 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 6 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
223 | 0 | 199 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
216 | 5 | 154 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 219 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 4 | 196 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 |
ungefär 1400
|
625 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
235 | 1 | 206 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
|