Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 | 7 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
205 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
212 | 0 | 212 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
201 | 0 | 200 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
11 |
före 1377
|
648 | F | YES | YES | ||||||||||
194 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
209 | 0 | 209 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
275 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
208 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
Visar rad 1 till 9 av 9