Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
313 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
187 | 0 | 94 | 93 | F | YES | Y100 | |||||||||
204 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
195 | 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
237 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
205 | 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
220 | 6 | 163 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 40