Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
339 | 5 | 259 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
345 | 0 | 268 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
342 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
301 | 1 | 269 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
347 | 7 | 311 | 36 | F | YES | YES | |||||||||
|
Visar rad 1 till 6 av 6