Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 0 | 155 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
171 | 0 | 86 | 85 | M | YES | Y100 | |||||||||
165 | 0 | 160 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
96 | 3 | 16 | 79 | F | Y100 | Y100 | R | ||||||||
149 | 1 | 68 | 81 | M | YES | Y100 | |||||||||
138 | 0 | 47 | 90 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
142 | 0 | 142 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
210 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
121 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
Visar rad 1 till 9 av 9