| Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 203 | 0 | 203 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 206 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 310 | 5 | 259 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 170 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 262 | 3 |
ungefär 1793
|
232 | 30 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 249 | 6 | 188 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 205 | 1 | 131 | 74 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 219 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 264 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 202 | 6 | 116 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||