Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152 | 0 | 83 | 69 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
155 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
265 | 5 | 215 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
ungefär 1694
|
331 | 1 | 264 | 66 | M | YES | YES | ||||||||
203 | 0 | 125 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
209 | 0 | 206 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
224 | 6 | 172 | 51 | M | YES | YES | R | ||||||||
203 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
206 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
148 | 0 | 147 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 46