Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | Senaste ändringen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 131 | 1 | YES | Y | ||||||||||
29 | 25 | 251 | 7 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 28 | 194 | 6 | YES | Y | ||||||||||
22 | 23 | 156 | 5 | YES | Y | ||||||||||
27 | 27 | 125 | 0 | YES | Y | ||||||||||
21 | 30 | 220 | 3 | YES | Y | ||||||||||
|
Visar rad 1 till 6 av 6