Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | Senaste ändringen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 219 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
nej | 4 | U M | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
29 | 40 | 160 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
65 | 36 | 247 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 25 | 257 | 7 | YES | Y | ||||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 20