Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | Senaste ändringen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 47 | 183 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 29 | 201 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 20 | 174 | 7 | YES | Y | ||||||||||
28 | 23 | 200 | 2 | YES | Y | ||||||||||
31 | 37 | 193 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 26 | 194 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 28 | 204 | 4 | YES | Y | ||||||||||
30 | 30 | 235 | 9 | YES | Y | ||||||||||
22 | 23 | 195 | 8 | YES | Y | ||||||||||
|
Visar rad 1 till 9 av 9