Familjer — QVARNSTRÖM

Förnamn Efternamn Ålder Förnamn Efternamn Ålder Vigsel Ort Senaste ändringen
20 20 211 7 tisdag 2 januari 2018 kl. 12:30
22 27 232 5 tisdag 2 januari 2018 kl. 12:30
32 24 222 7 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
ja 5 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
39 24 161 6 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 18 215 5 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
28 37 170 3 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
27 30 112 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 28 164 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
23 45 147 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 28 204 4 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 18 148 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 18 142 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 1 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
22 21 160 3 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
48 37 104 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 1 tisdag 2 januari 2018 kl. 12:30
30 26 177 5 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
24 21 196 7 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 22 203 4 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
24 27 120 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 1 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 7 Aldrig
26 20 170 3 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
27 24 162 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 10 Aldrig
26 19 192 4 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
26 26 144 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
26 20 163 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
ja 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
23 26 169 5 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
21 19 145 6 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
26 25 165 9 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 24 241 1 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
29 23 237 7 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 25 210 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
32 36 293 4 tisdag 2 januari 2018 kl. 12:30
26 29 298 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 25 162 8 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
21 24 150 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
28 23 156 6 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
21 20 203 7 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
49 32 175 3 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
28 28 140 3 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 31 171 3 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
27 26 148 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
21 28 187 5 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
27 22 146 3 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
29 25 155 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
27 24 177 4 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 1 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
24 21 164 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 23 174 8 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
22 22 146 5 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
23 18 118 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
21 19 141 5 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 1 Aldrig
25 18 109 3 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
24 21 138 10 tisdag 13 februari 2018 kl. 09:48
22 25 174 1 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
22 20 156 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
23 137 8 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
24 28 171 7 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
22 22 190 1 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
26 21 186 6 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
22 25 175 7 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
28 33 92 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
22 23 195 8 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
21 27 209 8 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
ja 2 tisdag 2 januari 2018 kl. 12:30
24 36 200 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
21 19 208 5 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
51 33 90 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
28 28 179 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
40 37 90 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 0 Aldrig