Familjer — QVARNSTRÖM

Förnamn Efternamn Ålder Förnamn Efternamn Ålder Vigsel Ort Senaste ändringen
20 20 212 7 tisdag 2 januari 2018 kl. 12:30
22 27 233 5 tisdag 2 januari 2018 kl. 12:30
32 24 222 7 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
ja 5 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
39 24 161 6 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 18 215 5 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
28 37 171 3 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
27 30 112 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 28 165 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
23 45 148 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 28 205 4 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 18 149 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 18 143 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 1 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
22 21 161 3 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
48 37 104 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 1 tisdag 2 januari 2018 kl. 12:30
30 26 177 5 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 2 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
24 21 196 7 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 22 203 4 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
24 27 121 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 1 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 7 Aldrig
26 20 171 3 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
27 24 163 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 10 Aldrig
26 19 193 4 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
26 26 145 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
26 20 163 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
ja 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
23 26 170 5 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
21 19 145 6 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
26 25 166 9 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 24 242 1 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
29 23 238 7 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 25 210 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
32 36 293 4 tisdag 2 januari 2018 kl. 12:30
26 29 299 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 25 162 8 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
21 24 151 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
28 23 157 6 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
21 20 204 7 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
49 32 175 3 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
28 28 140 3 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 31 172 3 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
27 26 148 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
21 28 187 5 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
27 22 146 3 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
29 25 155 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
27 24 178 4 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 1 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
24 21 165 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
25 23 174 8 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
22 22 147 5 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
23 18 118 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
21 19 142 5 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 1 Aldrig
25 18 110 3 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
24 21 138 10 tisdag 13 februari 2018 kl. 09:48
22 25 174 1 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
22 20 156 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
23 138 8 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
24 28 172 7 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
22 22 190 1 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
26 21 187 6 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
22 25 176 7 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
28 33 93 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
22 23 196 8 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
21 27 210 8 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
ja 2 tisdag 2 januari 2018 kl. 12:30
24 36 201 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
21 19 209 5 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
51 33 91 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
28 28 179 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
40 37 90 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 0 Aldrig