Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | Senaste ändringen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 23 |
ungefär 1759
|
266 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
37 | 25 |
ungefär 1765
|
260 | 4 | YES M | Y | R | ||||||||
49 | 24 | 248 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 6 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
71 | 54 |
ungefär 1788
|
237 | 2 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|