Familjer — LARSSON

Förnamn Efternamn Ålder Förnamn Efternamn Ålder Vigsel Ort Senaste ändringen
26 148 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
ja 1 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
35 18 261 6 tisdag 18 december 2018 kl. 18:57
nej 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
43 26 176 6 lördag 8 december 2018 kl. 20:33
nej 1 Aldrig
23 34 160 4 lördag 8 december 2018 kl. 13:24
48 48 135 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
29 27 159 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
ja 4 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
ja 6 torsdag 6 december 2018 kl. 19:05
ja 1 måndag 10 december 2018 kl. 20:24
31 21 230 6 söndag 28 oktober 2018 kl. 23:22
ja 1 torsdag 13 september 2018 kl. 15:47
39 29 178 2 fredag 12 januari 2018 kl. 15:34
22 22 183 1 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
36 44
ungefär 1775
250 2 torsdag 6 december 2018 kl. 20:25
48 26
ungefär 1787
238 2 torsdag 6 december 2018 kl. 20:43
nej 1 söndag 28 oktober 2018 kl. 23:17
nej 1 lördag 8 december 2018 kl. 19:49
ja 1 fredag 12 januari 2018 kl. 14:38
nej 1 tisdag 18 december 2018 kl. 08:53
nej 2 Aldrig
nej 1 tisdag 18 december 2018 kl. 11:01
ja 1 torsdag 13 december 2018 kl. 00:22