Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | Senaste ändringen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
25 | 25 | 144 | 4 | YES | Y | ||||||||||
32 | 26 | 175 | 6 | YES | Y | ||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
ja | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 6 | YES M | Y | ||||||||||||
35 | 28 | 282 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 27 | 191 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
Visar rad 1 till 9 av 9