Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | Senaste ändringen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
19 | 27 | 243 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nej | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 23 | 134 | 2 | YES | Y | ||||||||||
23 | 22 | 215 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 19 | 217 | 12 | YES M | Y | ||||||||||
62 | 33 |
efter 1845
|
180 | 1 | YES M | Y | |||||||||
29 | 23 | 193 | 8 | YES | Y | ||||||||||
|