Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | Senaste ändringen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 26 | 175 | 2 | YES | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
21 | 27 | 209 | 8 | YES | Y | ||||||||||
26 | 24 | 158 | 4 | YES | Y | ||||||||||
21 | 28 | 187 | 5 | YES | Y | ||||||||||
24 | 21 | 172 | 3 | YES | Y | ||||||||||
|
Visar rad 1 till 6 av 6