Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | Senaste ändringen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 49 | 130 | 0 | YES | Y | ||||||||||
20 | 21 | 207 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nej | 3 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
27 | 35 | 152 | 2 | YES | Y | ||||||||||
ja | 6 | YES M | Y | ||||||||||||
28 | 27 | 216 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 | 156 | 7 | YES | Y | ||||||||||
30 | 26 | 177 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 15