Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | Senaste ändringen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
43 | 34 | 179 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 25 | 196 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 172 | 4 | YES | Y | |||||||||||
26 | 31 | 229 | 4 | YES | Y | ||||||||||
30 | 26 | 164 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
60 | 48 | 179 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 41 | 149 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
|
Visar rad 1 till 8 av 8