Familjer — ANDERSDOTTER

Förnamn Efternamn Ålder Förnamn Efternamn Ålder Vigsel Ort Senaste ändringen
27 48 231 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
29 23 171 3 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
23 34 160 4 lördag 8 december 2018 kl. 13:24
nej 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
ja 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
23 24 125 4 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
22 22 183 1 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
22 29 148 4 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 1 lördag 8 december 2018 kl. 20:51
32 32 140 0 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
nej 1 måndag 15 oktober 2018 kl. 10:04
312 6 tisdag 2 januari 2018 kl. 12:30
27 18 220 6 torsdag 1 november 2018 kl. 14:25
ja 7 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
33 30 125 1 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
29 24 143 8 måndag 19 februari 2018 kl. 13:48
ja 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
22 18 156 1 fredag 14 december 2018 kl. 00:57
23 22
ungefär 1789
236 10 fredag 7 december 2018 kl. 00:28
nej 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
34 34 196 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
ja 2 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
38 33 154 1 onsdag 12 december 2018 kl. 23:36
20 26 207 7 tisdag 2 januari 2018 kl. 12:30
nej 1 fredag 23 februari 2018 kl. 11:26
nej 5 Aldrig
ja 8 söndag 14 januari 2018 kl. 11:10
ja 1 tisdag 2 januari 2018 kl. 12:30
34 24 113 3 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
49 32 175 3 tisdag 18 december 2018 kl. 19:12
ja 4 torsdag 13 december 2018 kl. 22:45