| Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 239 | 0 | 205 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 246 | 6 | 186 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 265 | 5 |
ungefär 1810
|
215 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 275 | 0 | 204 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 219 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 305 | 2 | 248 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 230 | 6 | 173 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 228 | 4 | 197 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 |
ungefär 1400
|
625 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 235 | 1 | 206 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||