| Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 216 | 4 | 138 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 245 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 242 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 252 | 1 | 185 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 1 | 168 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 198 | 0 | 134 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 235 | 0 | 231 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 358 | 4 | 330 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
|
ungefär 1770
|
256 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 244 | 0 |
ungefär 1793
|
233 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
| 224 | 4 | 151 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 188 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 179 | 0 | 108 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 2 | 63 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | 249 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 232 | 10 | 169 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 7 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 225 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
ungefär 1702
|
324 | 1 | 281 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 206 | 1 | 137 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||