| Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 3 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 216 | 4 | 138 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 242 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 251 | 1 | 185 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 248 | 1 | 168 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 198 | 0 | 134 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | 230 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 357 | 4 | 330 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
|
ungefär 1770
|
255 | 6 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 238 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 243 | 0 |
ungefär 1793
|
232 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
| 224 | 4 | 150 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 188 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 179 | 0 | 107 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 2 | 63 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | 248 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 232 | 10 | 168 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 7 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 224 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
ungefär 1702
|
323 | 1 | 281 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 205 | 1 | 137 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||