| Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
efter 1432
|
593 | M | YES | YES | |||||||||||
| 206 | 5 | 149 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 211 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 208 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | 210 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 249 | 8 | 189 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 6 | 607 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 581 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 |
ungefär 1390
|
635 | M | YES | YES | |||||||||||
| 255 | 6 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 |
före 1444
|
581 | M | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||