Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296 | 1 | före 1839 | F | YES | YES | R | |||||||||
201 | 0 | 200 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
190 | 9 | 128 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
360 | 4 | 293 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
292 | 3 | 254 | 38 | F | YES | YES | R | ||||||||
247 | 4 | 175 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
264 | 1 | före 1871 | F | YES | YES | R | |||||||||
291 | 4 | före 1843 | F | YES | YES | R | |||||||||
327 | 0 | 283 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
351 | 0 | före 1784 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 17