| Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 1 | före 1839 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 201 | 0 | 200 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 191 | 9 | 128 | 62 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 361 | 4 | 294 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 293 | 3 | 255 | 38 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 247 | 4 | 176 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 1 | före 1871 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 292 | 4 | före 1843 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 328 | 0 | 283 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 352 | 0 | före 1784 | F | YES | YES | |||||||||||
| 207 | 5 |
ungefär 1897
|
129 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
| 177 | 5 | före 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 174 | 5 | före 1961 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 350 | 2 | 289 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| uppskattad 1662 | 2 | 327 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 247 | 4 | 193 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 206 | 9 | 160 | 46 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||