| Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 0 | 205 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 247 | 6 | 187 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 293 | 4 | före 1842 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| uppskattad 1613 | 1 | före 1723 | F | YES | YES | |||||||||||
| 276 | 0 | 204 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 266 | 5 |
ungefär 1810
|
216 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
| uppskattad 1748 | 1 | före 1858 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 306 | 2 | 249 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 231 | 6 | 173 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 4 | 197 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
| uppskattad 1348 | 0 |
ungefär 1400
|
626 | F | YES | YES | R | |||||||||
| uppskattad 1667 | 1 | före 1777 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 236 | 1 | 207 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||