| Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | 0 | 205 | 34 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 246 | 6 | 186 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 293 | 4 | före 1842 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| uppskattad 1613 | 1 | före 1723 | F | YES | YES | |||||||||||
| 275 | 0 | 204 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 265 | 5 |
ungefär 1810
|
215 | 50 | F | YES | YES | R | ||||||||
| uppskattad 1748 | 1 | före 1858 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 305 | 2 | 248 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 230 | 6 | 173 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 228 | 4 | 197 | 30 | F | YES | YES | R | |||||||||
| uppskattad 1348 | 0 |
ungefär 1400
|
625 | F | YES | YES | R | |||||||||
| uppskattad 1667 | 1 | före 1777 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 235 | 1 | 206 | 29 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||