| Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 0 | före 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
| 314 | 3 | före 1822 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 196 | 0 | före 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| uppskattad 1716 | 1 | före 1826 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 242 | 7 | före 1893 | F | YES | YES | |||||||||||
| 228 | 0 | före 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
| 242 | 0 | före 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
| 235 | 0 | 231 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 358 | 4 | 330 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | före 1897 | F | YES | YES | |||||||||||
|
ungefär 1770
|
256 | 6 | före 1880 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 264 | 8 | 191 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 244 | 0 |
ungefär 1793
|
233 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
| 224 | 4 | 151 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 188 | 3 | före 1947 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 179 | 0 | 108 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 2 | 63 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| uppskattad 1730 | 1 | 249 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 232 | 10 | 169 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 216 | 7 | före 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 215 | 0 | före 1920 | F | YES | YES | |||||||||||
| 225 | 4 | före 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
|
ungefär 1702
|
324 | 1 | 281 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 206 | 1 | 137 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||