| Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 0 | före 1891 | F | YES | YES | |||||||||||
| 313 | 3 | före 1822 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 196 | 0 | före 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| uppskattad 1716 | 1 | före 1826 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 242 | 7 | före 1893 | F | YES | YES | |||||||||||
| 227 | 0 | före 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
| 241 | 0 | före 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
| 234 | 0 | 230 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
| 357 | 4 | 330 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 0 | före 1897 | F | YES | YES | |||||||||||
|
ungefär 1770
|
255 | 6 | före 1880 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 264 | 8 | 191 | 72 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 243 | 0 |
ungefär 1793
|
232 | 11 | F | YES | YES | |||||||||
| 224 | 4 | 150 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 188 | 3 | före 1947 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 179 | 0 | 107 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 2 | 63 | 91 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| uppskattad 1730 | 1 | 248 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 232 | 10 | 168 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 215 | 7 | före 1919 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 215 | 0 | före 1920 | F | YES | YES | |||||||||||
| 224 | 4 | före 1911 | F | YES | YES | |||||||||||
|
ungefär 1702
|
323 | 1 | 281 | 42 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 205 | 1 | 137 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||