Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283 | 0 | före 1852 | F | YES | YES | |||||||||||
203 | 0 | 203 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 0 | före 1929 | F | YES | Y100 | |||||||||||
225 | 0 | före 1909 | F | YES | YES | |||||||||||
310 | 5 | 258 | 51 | F | YES | YES | R | |||||||||
195 | 0 | före 1939 | F | YES | Y100 | |||||||||||
262 | 3 |
ungefär 1793
|
232 | 30 | F | YES | YES | R | ||||||||
249 | 6 | 188 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
233 | 0 | 229 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
227 | 0 | före 1907 | F | YES | YES | |||||||||||
219 | 1 | före 1915 | F | YES | YES | R | ||||||||||
264 | 4 | före 1871 | F | YES | YES | R | ||||||||||
229 | 0 | före 1905 | F | YES | YES | |||||||||||
202 | 6 | 115 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
|