Förnamn | Efternamn | Sosa | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uppskattad 1360 | 0 |
efter 1432
|
593 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | före 1924 | M | YES | YES | |||||||||||
205 | 5 | 149 | 56 | M | YES | YES | R | |||||||||
uppskattad 1360 | 0 | före 1470 | M | YES | YES | |||||||||||
uppskattad 1717 | 1 | före 1827 | M | YES | YES | R | ||||||||||
uppskattad 1360 | 0 | före 1470 | M | YES | YES | |||||||||||
207 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | 210 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
249 | 8 | 188 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
uppskattad 1360 | 0 | före 1470 | M | YES | YES | |||||||||||
uppskattad 1360 | 6 | 607 | M | YES | YES | |||||||||||
uppskattad 1360 | 0 | 581 | M | YES | YES | |||||||||||
uppskattad 1360 | 0 | före 1470 | F | YES | YES | |||||||||||
uppskattad 1360 | 0 |
ungefär 1390
|
635 | M | YES | YES | ||||||||||
uppskattad 1360 | 0 |
före 1444
|
581 | M | YES | YES | ||||||||||
|