Förnamn | Efternamn | Född | Ort | Död | Ålder | Ort | Senaste ändringen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uppskattad 1843 | 0 | före 1953 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
226 | 8 | före 1909 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 10 | 151 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
149 | 0 | före 1985 | M | YES | Y100 | ||||||||||
uppskattad 1826 | 1 | före 1936 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
uppskattad 1852 | 0 | före 1962 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
152 | 0 | före 1982 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 2 | 107 | 79 | M | YES | YES | R | ||||||||
uppskattad 1786 | 0 | före 1896 | M | YES | YES | R | |||||||||
145 | 0 | före 1990 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 25