Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | Senaste ändringen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 19 | 208 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 18 | 207 | 7 | YES | Y | ||||||||||
ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 32 | 196 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 19 | 213 | 10 | YES | Y | ||||||||||
27 | 18 | 246 | 7 | YES | Y | ||||||||||
|
Visar rad 1 till 6 av 6