Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | Senaste ändringen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nej | 0 | U | Y | ||||||||||||
35 | 18 | 261 | 6 | YES | Y | R | |||||||||
26 | 148 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | H | ||||||||||||
29 | 27 | 159 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
31 | 21 | 230 | 6 | YES | Y | ||||||||||
39 | 29 | 179 | 2 | YES | Y | ||||||||||
22 | 22 | 183 | 1 | YES | Y | ||||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 13