Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | Senaste ändringen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 51 | 68 | 0 | Y100 D M | Y | ||||||||||
nej | 1 | U M | Y | ||||||||||||
36 | 31 | 105 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 23 | 118 | 2 | YES D M | Y | ||||||||||
24 | 21 | 140 | 4 | YES | Y | ||||||||||
30 | 26 | 102 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nej | 1 | U | Y | ||||||||||||
nej | 4 | U | Y | ||||||||||||
|
Visar rad 1 till 9 av 9