Förnamn | Efternamn | Ålder | Förnamn | Efternamn | Ålder | Vigsel | Ort | Senaste ändringen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 164 | 12 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 156 | 8 | YES | Y | ||||||||||
26 | 21 | 214 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 23 | 206 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 28 | 218 | 3 | YES | Y | ||||||||||
30 | 35 | 219 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 25 | 298 | 7 | YES | Y | ||||||||||
21 | 19 | 208 | 5 | YES | Y | ||||||||||
30 | 20 | 233 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 | 193 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|
Visar rad 1 till 10 av 17