Familjer — ANDERSSON

Förnamn Efternamn Ålder Förnamn Efternamn Ålder Vigsel Ort Senaste ändringen
ja 0 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
nej 1 Aldrig
nej 0 Aldrig
nej 6 tisdag 13 november 2018 kl. 22:57
33 30 167 4 måndag 12 november 2018 kl. 14:11
32 59 106 0 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
ja 5 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
34 36 90 0 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
nej 1 Aldrig
nej 1 Aldrig
nej 7 måndag 26 februari 2018 kl. 02:38
64 219 0 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
31 30 154 6 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
ja 3 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
nej 9 måndag 8 oktober 2018 kl. 13:58
29 27 86 0 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
nej 9 Aldrig
nej 1 Aldrig
21 24 143 0 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
ja 1 söndag 16 december 2018 kl. 10:41
23 45 147 0 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
27 30 112 0 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
19 18
ungefär 1810
215 3 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
27 18 220 6 torsdag 1 november 2018 kl. 15:25
nej 3 tisdag 30 oktober 2018 kl. 12:09
27 19 112 0 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
28 30 126 3 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
nej 3 Aldrig
34 32 88 0 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
nej 1 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
41 23 77 0 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
nej 4 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
ja 1 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
29 26 201 5 onsdag 17 januari 2018 kl. 10:25
62 31 168 4 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
27 31 203 0 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
nej 0 Aldrig
nej 1 tisdag 20 februari 2018 kl. 15:29
ja 1 fredag 2 februari 2018 kl. 15:13
23 20 114 0 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
nej 1 torsdag 11 januari 2018 kl. 14:55
nej 4 måndag 15 oktober 2018 kl. 12:11
32 20 135 9 torsdag 1 november 2018 kl. 18:48
30 25 95 0 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
nej 1 Aldrig
40 37 89 0 söndag 16 december 2018 kl. 12:20
25 24 207 10 måndag 22 januari 2018 kl. 10:52